<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ALSD.es &#187; televisión</title>
	<atom:link href="http://www.alsd.es/tag/television/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alsd.es</link>
	<description>El Blog de Miguel Ángel Uriondo... Una aventura de telecos, tecnología, Internet, start-ups, regulación, CMT, humor, operadoras, virtuales, teléfonos, terminales</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 07:51:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>El iPhone se queda sin Digital+</title>
		<link>http://www.alsd.es/2009/05/28/el-iphone-se-queda-sin-tele-por-ahora/</link>
		<comments>http://www.alsd.es/2009/05/28/el-iphone-se-queda-sin-tele-por-ahora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 10:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uriondo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[+]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alsd.es/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[Si ayer abriste los diarios habrás visto, con un enfoque u otro, que Telefónica ha cambiado sus tarifas de datos y que va a regalar el correo electrónico push y 21 canales de Digital+ en el móvil durante un año. El correo es para todos los clientes de tarifa plana de datos, mientras que la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si ayer abriste los diarios habrás visto, con <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2009/05/26/comunicacion/1243338853.html">un enfoque</a> u <a href="http://www.expansion.com/2009/05/26/empresas/telecomunicaciones/1243370962.html">otro</a>, que Telefónica ha cambiado sus tarifas de datos y que va a regalar el correo electrónico <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Push_e-mail">push</a> y 21 canales de Digital+ en el móvil durante un año. El correo es para todos los clientes de tarifa plana de datos, mientras que la tele sólo le toca a quienes paguen por los planes de 15 y 25 euros.<br />
<span id="more-1366"></span><br />
Lo que me fastidia no es la promoción en sí. Prefiero que me regalen canales de TV en el móvil antes que la oferta musical de Vodafone. Cada marca ha apostado por un caballo y yo tengo cierta tendencia a preferir el de Movistar. Dicho esto, lo cierto es que muchos de mis compañeros en Actualidad Económica a los que he consultado preferirían la música (o pagar menos por la tarifa plana).</p>
<p>Yo creo que todos los teléfonos molones tienen mp3 y que, si por lo que apuestas es por el streaming, hay plataformas que lo hacen muy bien, como Spotify o Yes.fm, y que sale a cuenta aliarse con ellas. La música es superflua y no crea valor para un operador, al menos si la comparas con la posibilidad de ver pelis en el Plus con el pantallón del TG01 de Toshiba o el del Omnia HD.  Y eso por no hablar de los playoffs de la NBA en la camita, sin tener que levantarse a ver a Lebron comentado por un chino. Pero vamos, que es sólo mi opinión.</p>
<p><img alt="" src="http://iphone3g-india.com/wp-content/uploads/2009/04/orange_tv_iphone.png" title="TV en el iPhone" class="alignnone" width="480" height="298" /></p>
<p>El problema es que a los usuarios de iPhone nos dejen fuera de la televisiva promoción. Especialmente porque en Francia Orange sí está ofreciendo canales a sus abonados de datos. Y la aplicación es estupenda, como podéis ver en <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Owfk2QoIZl4">este vídeo que tomaron los amiguetes de journal du geek</a>.</p>
<p>Además, el iPhone es uno de los impulsores de la venta de tarifas planas para el móvil en España. Movistar tiene un millón de este tipo de productos en el mercado, sin contar los pinchos USB para el portátil. Una cuarta parte se debe a los terminales con correo de Blackberry. Pero de las 750.000 restantes ¿cuántos son iPhones? Supongo que habrá más Internet en el móvil para el terminal de Apple que para el Samsung Omnia o el Nokia 5800. Especialmente porque en el iPhone era obligatorio contratar datos, algo que no sucede con otros dispositivos.</p>
<p>La responsable de Residencial de Movistar, Pilar Latorre, me reconoció la desventaja con respecto a nuestros vecinos del norte. Y aunque no descartó que sus chicos estén trabajando en una aplicación para ver la tele como la que sí tienen los franceses, tampoco lo confirmó.</p>
<p>En todo caso, voy a aprovechar para encuestaros. ¿Qué preferís con la tarifa plana del móvil? ¿música por la gorra o televisión gratis?</p>
<p><script type="text/javascript" language="javascript" charset="utf-8" src="http://static.polldaddy.com/p/1657810.js"></script><noscript><br />
<a href="http://answers.polldaddy.com/poll/1657810/">¿Qué regalo quieres con la tarifa plana de datos para el móvil?</a><span style="font-size:9px;">(<a href="http://answers.polldaddy.com">poll</a>)</span><br />
</noscript></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alsd.es/2009/05/28/el-iphone-se-queda-sin-tele-por-ahora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft y la TV perdida en la Xbox</title>
		<link>http://www.alsd.es/2009/01/13/microsoft-y-la-tv-perdida-en-la-xbox/</link>
		<comments>http://www.alsd.es/2009/01/13/microsoft-y-la-tv-perdida-en-la-xbox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 13:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uriondo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[imagenio]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[mediaroom]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[myviewtv]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[SmartVision]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>
		<category><![CDATA[thales]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[Ya.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alsd.es/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Cuando Ya.com comenzó a prestar servicios de TV por IP, tipo Imagenio, utilizaba un middleware de Microsoft muy apañado y que prometía grandes cosas para el futuro. Sin embargo, con la compra por parte de Orange la compañía francesa impuso el SmartVision de Thales (también francesa) y toda la inversión de Ya.com se quedó en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando Ya.com comenzó a prestar servicios de TV por IP, tipo Imagenio, utilizaba un middleware de Microsoft muy apañado y que prometía grandes cosas para el futuro. Sin embargo, con la compra por parte de Orange la compañía francesa impuso el SmartVision de Thales (también francesa) y toda la inversión de Ya.com se quedó en el limbo.</p>
<p><span id="more-815"></span></p>
<p>Quienes utilizamos la Xbox 360 como centro de entretenimiento multimedia, conectado de forma inalámbrica al PC y capaz de reproducir todo tipo de archivos, hemos perdido una oportunidad. Yo habría firmado con Ya.com a cambio de la posibilidad de tener también la TV por IP a través de mi consola de videojuegos. De hecho, la compañía habría conseguido muchos clientes subvencionando la consola en lugar de un deco tradicional. Asimismo, Xbox habría ganado aún más base instalada, uno de sus problemas históricos en nuestro país.</p>
<p>En España apenas hemos empezado a disfrutar del sistema de compra y alquiler de películas, y nos quedaremos fuera del pacto con Netflix. Pero también nos quedaremos sin la TV por IP, que está siendo probada por BT en Reino Unido desde hace algún tiempo, y que en algún momento podría despegar.</p>
<p>En todo caso, parte del fracaso corresponde a Microsoft, por no saber imponer la plataforma Mediaroom entre sus clientes y dejar que otras empresas como Thomson, Cascade y MyViewTV (el nuevo nombre comercial de la plataforma tecnológica sobre la que funciona Imagenio) le comiesen totalmente el terreno.</p>
<p>Una pena</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alsd.es/2009/01/13/microsoft-y-la-tv-perdida-en-la-xbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cada vez más gente es como yo</title>
		<link>http://www.alsd.es/2008/12/16/cada-vez-mas-gente-es-como-yo/</link>
		<comments>http://www.alsd.es/2008/12/16/cada-vez-mas-gente-es-como-yo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 10:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uriondo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[minoría]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[placeshifting]]></category>
		<category><![CDATA[prescripción]]></category>
		<category><![CDATA[reproductor]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>
		<category><![CDATA[xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alsd.es/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Detesto la televisión, especialmente lo que media entre el primer y el sexto canal. Odio que me impongan los contenidos, que se entrometan en mis horarios, que decidan por mí qué debo ver y cuándo. No soporto esperar, no quiero perder un tiempo que considero valiosísimo, abobino de la prescripción de los programadores e, incluso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Detesto la televisión, especialmente lo que media entre el primer y el sexto canal. Odio que me impongan los contenidos, que se entrometan en mis horarios, que decidan por mí qué debo ver y cuándo. No soporto esperar, no quiero perder un tiempo que considero valiosísimo, abobino de la prescripción de los programadores e, incluso cuando aciertan, prefiero disfrutar del contenido a mi manera. Puedo adorar Muchachada Nui, pero me gusta tomármelo en pildoritas del Youtube o las tardes de domingo aburridas en Ojo. ¿Lo malo de todo esto? Soy una minoría. ¿Lo bueno? Cada vez menos.</p>
<p><span id="more-740"></span></p>
<p>Un estudio elaborado por IBM demuestra que el 76% de los consumidores de medios digitales y entretenimiento en todo el mundo ha visionado vídeos en su ordenador en alguna ocasión, mientras que el 32% afirma haberlos vistos en un dispositivo portátil o un teléfono móvil. Pero el dato más interesante es que, entre aquellos que han visto vídeos en el PC, un 45% los ve con regularidad, varias veces al mes. </p>
<p>Del 50% de los encuestados que ha visto contenidos audiovisuales online, un 36% afirma que este hecho ha provocado que vea la televisión bastante menos. Gracias a este informe, “Beyond Advertising: Fact or Fiction&#8221;, he descubierto que cuando conecto mi disco duro portátil cargado de contenidos a mi Xbox 360 estoy practicando el &#8216;placeshifting&#8217;&#8230;</p>
<p>Dicho estudio ha sido elaborado con el interesante fin de que el sector publicitario sepa elaborar sus estrategias futuras, que pasarían por integrar los mensajes de márketing y garantizar que las empresas sigan, por una vez, las reglas de los consumidores, y no al contrario. De hecho, dos terceras partes de los encuestados prefieren modelos en streaming financiados a través de la publicidad en lugar de pagar por los contenidos.</p>
<p>Otro dato muy curioso es que los consumidores más expertos en el medio digital utilizan nuevos dispositivos multimedia, y que el segmento de jóvenes de 13 a 24 años tiene entre cuatro y cinco dispositivos. Los más populares son los reproductores de música, como el iPod, consolas como la Xbox o la Nintendo Wii, los televisores de alta definición (HDTV) y los dispositivos de juego portátiles, como la DS o la PSP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alsd.es/2008/12/16/cada-vez-mas-gente-es-como-yo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
