<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ALSD.es &#187; Bank to Basics</title>
	<atom:link href="http://www.alsd.es/category/bank-to-basics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alsd.es</link>
	<description>El Blog de Miguel Ángel Uriondo... Una aventura de telecos, tecnología, Internet, start-ups, regulación, CMT, humor, operadoras, virtuales, teléfonos, terminales</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 07:51:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Nos han robado ricos</title>
		<link>http://www.alsd.es/2009/03/12/nos-han-robado-ricos/</link>
		<comments>http://www.alsd.es/2009/03/12/nos-han-robado-ricos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 01:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uriondo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank to Basics]]></category>
		<category><![CDATA[amancio]]></category>
		<category><![CDATA[ferrovial]]></category>
		<category><![CDATA[pino]]></category>
		<category><![CDATA[rafael]]></category>
		<category><![CDATA[ricos]]></category>
		<category><![CDATA[súper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alsd.es/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Cuanto más miro la lista de Forbes, más alucino. En primer lugar, está claro que los ricos son menos ricos. Amancio Ortega antes estaba valorado en 22.000 millones y ahora ha pasado a cotizar a 18.300 millones. Sin embargo, ha subido de la vigésimo segunda posición a la décima, algo que los medios no dudarán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuanto más miro la lista de Forbes, más alucino. En primer lugar, está claro que los ricos son menos ricos. Amancio Ortega antes estaba valorado en 22.000 millones y ahora ha pasado a cotizar a 18.300 millones. Sin embargo, ha subido de la vigésimo segunda posición a la décima, algo que los medios no dudarán en recordarnos mañana. Pero además hay menos ricos. Hemos pasado de 18 a 12 súper millonarios. Vale que Rafael del Pino no cuenta, pero ¿y el resto?<br />
<span id="more-1049"></span></p>
<blockquote><p>10 	Amancio Ortega	   18.3<br />
246 	Rosalia Mera	    2.6<br />
296 	Isak Andic	            2.3<br />
318 	Alicia Koplowitz	    2.1<br />
376 	Manuel Jove	    1.9<br />
397 	Florentino Perez	    1.8<br />
430 	Esther Koplowitz	    1.7<br />
559 	Jose Maria Aristrain  1.3<br />
647 	Alberto Alcocer	    1.1<br />
647 	Emilio Botin		    1.1<br />
647 	Alberto Cortina	    1.1<br />
701 	Enrique Bañuelos	    1.0 </p></blockquote>
<p><img src="http://img.elblogsalmon.com/2008/03/Forbes%20top%20spanish%20richest%202008.JPG" alt="Sacada del Blog Salmón" /></p>
<p>Y es que se han fugado de la lista Juan Abelló (Torreal), Gabriel Escarré (Sol Meliá), Luis Portillo (ex presidente de Colonial), Luis del Rivero (presidente de Sacyr) y José Manuel Loureda (ex presidente de Sacyr).</p>
<p>Por cierto, me han contado el chiste más tonto del mundo&#8230; ¿Qué hace Alberto Alcocer? ¡Gluglugluglu!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alsd.es/2009/03/12/nos-han-robado-ricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernández Ordóñez y Caruana, los que pintan algo ante la crisis</title>
		<link>http://www.alsd.es/2009/03/11/ordonez-y-caruana-los-que-pintan-algo-ante-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.alsd.es/2009/03/11/ordonez-y-caruana-los-que-pintan-algo-ante-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 09:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uriondo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank to Basics]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[bis]]></category>
		<category><![CDATA[caruana]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[fernández]]></category>
		<category><![CDATA[gobernador]]></category>
		<category><![CDATA[internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[ordóñez]]></category>
		<category><![CDATA[pagos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alsd.es/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[El Financial Times publica hoy una curiosa página en la que menciona a los cincuenta individuos cuya posición, habilidades y contactos les permitirán definir el debate sobre el futuro del capitalismo. Aunque hay presidentes en la ecuación, Zapatero no es uno de ellos. Aparecen, en todo caso, dos españoles, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.ft.com">Financial Times</a> publica hoy una curiosa página en la que menciona a los cincuenta individuos cuya posición, habilidades y contactos les permitirán definir el debate sobre el futuro del capitalismo. Aunque hay presidentes en la ecuación, Zapatero no es uno de ellos. Aparecen, en todo caso, dos españoles, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, y Jaime Caruana, director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés).<br />
<span id="more-1044"></span></p>
<p>El primero aparece debido a la política de provisiones de la autoridad bancaria. &#8220;Miguel Ángel Fernández Ordóñez mantuvo un sistema de provisiones anticíclicas para los bancos que ahora se ha convertido en un modelo para el mundo. El Banco de España también rechazó las unidades fuera de balance que contribuyeron a hundir los resultados de los bancos en otros países&#8221;, señala el autor del artículo, Lionel Barber.</p>
<p>Caruana, también ex gobernador del banco central y al que Rodrigo Rato puso al frente de la súper división de Mercados de Capital y Monetarios del FMI, aparece en la lista desde su nuevo cargo como máximo responsable del Banco de Pagos Internacionales, que comenzará a ocupar el próximo 1 de abril.</p>
<p>&#8220;Tras haber presidido las negociaciones de Basilea II sobre capital bancario, deberá ayudar a encontrar una alternativa menos inclinada a amplificar el ciclo económico&#8221;, subraya el autor del reportaje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alsd.es/2009/03/11/ordonez-y-caruana-los-que-pintan-algo-ante-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bat-tarjeta de crédito, Batman!</title>
		<link>http://www.alsd.es/2008/12/02/bat-tarjeta-de-credito-batman/</link>
		<comments>http://www.alsd.es/2008/12/02/bat-tarjeta-de-credito-batman/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 19:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uriondo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank to Basics]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio electronico]]></category>
		<category><![CDATA[batman]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[dahsingbank]]></category>
		<category><![CDATA[hong]]></category>
		<category><![CDATA[kong]]></category>
		<category><![CDATA[robin]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alsd.es/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Robin nunca tendrá que volver a pedir dinero de bolsillo a Batman para comprar batarangs de segunda mano en los mercadillos. Con la nueva tarjeta Visa Batman el zagal tendrá acceso a una línea de crédito y podrá comprar en los mejores bat-comercios de Gotham. Y todo ello sin comisiones y pagando la bat-cantidad que tú elijas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Robin nunca tendrá que volver a pedir dinero de bolsillo a Batman para comprar batarangs de segunda mano en los mercadillos. Con la nueva tarjeta Visa Batman el zagal tendrá acceso a una línea de crédito y podrá comprar en los mejores bat-comercios de Gotham. Y todo ello sin comisiones y pagando la bat-cantidad que tú elijas al mes. No hay crisis que valga, Batman, tendrás que reconocer que <a href="http://jotacedt.blogspot.com/search/label/Robin">el muchacho se lo ha ganado&#8230;</a></p>
<p><span id="more-668"></span></p>
<p><a href="http://farm4.static.flickr.com/3241/3069168118_f2129a27cc_o.jpg"><img class="alignnone" src="http://farm4.static.flickr.com/3241/3069168118_97a8c6913f.jpg" alt="" width="375" height="500" /></a></p>
<p><a href="http://farm4.static.flickr.com/3220/3069166944_d63eaf923f_o.jpg"><img class="alignnone" src="http://farm4.static.flickr.com/3220/3069166944_89b79d1f61.jpg" alt="" width="375" height="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alsd.es/2008/12/02/bat-tarjeta-de-credito-batman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llega el auténtico pago con el móvil</title>
		<link>http://www.alsd.es/2008/11/18/llega-el-autentico-pago-en-el-movil/</link>
		<comments>http://www.alsd.es/2008/11/18/llega-el-autentico-pago-en-el-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 15:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uriondo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank to Basics]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias y Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[buy]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[nfc]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[pago]]></category>
		<category><![CDATA[pay]]></category>
		<category><![CDATA[sagem]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[teliasonera]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[yoigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alsd.es/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Las operadoras de móvil reunidas en torno a la GSMA han aprovechado la mega-feria que se celebra en Macao para anunciar una alianza global de los operadores para generalizar, de una vez por todas, el pago a través del móvil. Se utilizará la marca Pay-Buy-Mobile y el estándar tecnológico NFC, que ya se está probando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las operadoras de móvil reunidas en torno a la <a href="http://www.gsmworld.com/">GSMA</a> han aprovechado la <a href="http://www.mobileasiacongress.com/">mega-feria que se celebra en Macao</a> para anunciar una alianza global de los operadores para generalizar, de una vez por todas, el pago a través del móvil. Se utilizará la marca Pay-Buy-Mobile y el estándar tecnológico NFC, que ya se está probando en nueve operadores.</p>
<p><span id="more-575"></span></p>
<p>Desde mediados de 2009 será obligatorio que todos los móviles comerciales tengan el protocolo NFC completamente habilitado. El chip NFC puede comunicarse con los lectores sin contacto existentes para ofrecer una amplia gama de servicios seguros, inter-operables y transparentes, tales como pagos de crédito y débito.</p>
<p><img class="alignnone" title="GSMA" src="http://www.mobileafrica.net/images/gsm_association.jpg" alt="" width="200" height="200" /></p>
<p>&#8220;No cabe duda de que existe una enorme demanda de una gran variedad de servicios de transacción móviles, entre los cuales destaca el interés universal en los pagos a través de dispositivos, como se demuestra en los estudios realizados en todo el mundo. Nos comprometemos a asegurar que los servicios de pago a través del móvil resulten lo más eficientes y rentables posible. Sin embargo, para ello será necesario que los fabricantes de dispositivos aseguren que la gran mayoría de los dispositivos móviles que comercialicen incorporen entre sus características estándar los protocolos SWP (Single Wire Protocol) y NFC (Near Field Communications)&#8221;, explicó Rob Conway, consejero delegado de la GSMA.</p>
<p>Todavía está previsto que se realicen pruebas en otros 14 países, a través de 15 operadores de telefonía móvil. Todos los operadores que operan en España forman parte de esta iniciativa.</p>
<p>Y aquí tenemos algunos extractos de la nota de prensa al respecto:</p>
<blockquote><p>Siete bancos y cuatro operadores de telefonía móvil (entre ellos Orange y SFR), que participan en el programa francés &#8220;Payez Mobile&#8221;, han anunciado los resultados de los ensayos llevados a cabo en casi 500 puntos de venta y con casi 1.000 usuarios. Más del 90% calificaron el servicio de pago a través de un dispositivo móvil inalámbrico como rápido, cómodo y fácil de usar. Además, el 94% declaró que lo recomendaría a sus familiares y amigos.</p>
<p>Los comerciantes acogieron con entusiasmo la posibilidad de ofrecer a sus clientes una innovadora solución de pago y más del 80% destacó la velocidad y el recurso vanguardista que supone el pago a través de un dispositivo móvil inalámbrico.</p>
<p>De igual forma, en Corea, SKT y KTF concluyeron que el sistema de pago a través de un dispositivo móvil &#8220;m-transportation&#8221; es muy popular entre los usuarios, y esto se puede trasladar a otros servicios de pago a través de dispositivos móviles. Alrededor de 450.000 usuarios del servicio &#8220;T-money&#8221; lo adoptaron rápidamente al tratarse de un servicio práctico y compatible con los lectores actuales.</p>
<p>Según la encuesta de KTF, el 85% de los usuarios del servicio &#8220;m-transportation&#8221; califican su nivel de satisfacción como &#8220;muy alto&#8221;. El 85% cree que utilizar un teléfono móvil es mucho más práctico que utilizar dinero de su cartera para pagar el transporte público, y seguirían utilizando este servicio. El servicio &#8220;T-money&#8221; no sólo atrae a los usuarios de transporte público como el metro o el autobús, sino también a aquellos que deseen realizar pequeños pagos en tiendas que acepten este sistema simplemente acercando el dispositivo a los lectores.</p>
<p>En julio, la GSMA en representación de los operadores envió un documento detallado con los requisitos para los dispositivos a una amplia lista de vendedores y proveedores relacionados con la iniciativa &#8220;Pay-Buy-Mobile. 37 de los más destacados entre ellos respondieron, lo que da una idea clara de los principales requisitos para cualquier dispositivo SWP/NFC.</p>
<p>Tanto MasterCard como VISA aportan a los ensayos las características de sus PayPass y Visa payWave, respectivamente, lo que permite a los teléfonos equipados con el chip NFC efectuar operaciones de pago sin contacto en terminales seguros de puntos de venta.</p>
<p>En septiembre de 2008, la GSMA firmó un Acuerdo de Intenciones con EMVCo, operado por JCB International, MasterCard Worldwide y Visa, Inc, para compartir información.</p>
<p>LG, Motorola, Nokia, Sagem y Samsung son algunos de los fabricantes de dispositivos móviles que están desarrollando teléfonos que puedan utilizar los servicios de pago a través del móvil con NFC.</p></blockquote>
<p><strong>Yoigo, haciendo amigos</strong></p>
<p>Por otro lado, Yoigo ha presentado un plan de fidelización un tanto complicado por más que afirmen que la mecánica de la promoción es muy sencilla. Cito literalmente: &#8220;Dos meses después de la fecha de alta del amigo, el actual cliente empieza a recibir un descuento de 5 euros al mes durante 4 meses. Sólo es necesario que el nuevo yoigger haya pagado facturas por más de 20 euros si es de contrato o que recargue más de 20 si es de tarjeta. Además, Yoigo le ofrece libertad sobre cuándo hacer este consumo o esta recarga y le da un año para hacerlo, aunque este nuevo cliente tiene que tener en cuenta que cuanto más tarde en hacerlo, más tarda su amigo en recibir los 20 euros&#8221;. ¡Sencillísimo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alsd.es/2008/11/18/llega-el-autentico-pago-en-el-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pilobolus y el BBVA</title>
		<link>http://www.alsd.es/2008/11/04/pilobolus-y-el-bbva/</link>
		<comments>http://www.alsd.es/2008/11/04/pilobolus-y-el-bbva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 17:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uriondo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank to Basics]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[bbva]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[pilobolus]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alsd.es/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Muchos os acordaréis de Pilobolus, el grupo de artistazos que amenizaron la entrega de los Oscars 2007 con su particular visión de las sombras chinescas. O quizá los vieseis en el anuncio de Hyundai. Pues bien, el BBVA se ha animado a contratarles y se los ha traido desde Nueva York para su nueva campaña [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchos os acordaréis de Pilobolus, el grupo de artistazos que amenizaron la entrega de los Oscars 2007 con <a href="http://www.youtube.com/watch?v=-OS7uz-kRDA">su particular visión de las sombras chinescas</a>. O quizá los vieseis en el <a href="http://www.youtube.com/watch?v=elWf8nI6ivw">anuncio de Hyundai</a>. Pues bien, el BBVA se ha animado a contratarles y se los ha traido desde Nueva York para su nueva campaña en tiempos de crisis. Vale, yo no escribo de bancos, pero los anuncios molan tanto&#8230;</p>
<p><span id="more-489"></span></p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fW7qHm0z3eY"></param> <embed src="http://www.youtube.com/v/fW7qHm0z3eY" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/AgB9Jyi6FRM"></param> <embed src="http://www.youtube.com/v/AgB9Jyi6FRM" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/drt_8Gyq1hw"></param> <embed src="http://www.youtube.com/v/drt_8Gyq1hw" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qLMwH1YbLAM"></param> <embed src="http://www.youtube.com/v/qLMwH1YbLAM" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alsd.es/2008/11/04/pilobolus-y-el-bbva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyber-Bank</title>
		<link>http://www.alsd.es/2008/10/30/banca-y-tecnologia/</link>
		<comments>http://www.alsd.es/2008/10/30/banca-y-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 13:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uriondo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank to Basics]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alsd.es/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[El pasado martes me pasé el día entero encerrado con banqueros en unas jornadas organizadas por el IESE, con el patrocinio de PwC. Si queréis saber qué dijeron sobre la crisis económica o sobre cómo reaccionarán, podéis leer las noticias publicadas en prensa o esperaros al número de la semana que viene en AE, en el que daré [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado martes me pasé el día entero encerrado con banqueros en unas jornadas organizadas por el IESE, con el patrocinio de PwC. Si queréis saber qué dijeron sobre la crisis económica o sobre cómo reaccionarán, podéis leer las noticias publicadas en prensa o esperaros al número de la semana que viene en AE, en el que daré buena cuenta de éste y otros temas. Pero yo voy a hablar sobre tecnología. <span id="more-451"></span></p>
<p>El único banco que se salió del discurso &#8220;crisis total&#8221; fue el BBVA, en parte porque el ponente era Manuel Castro, responsable de Innovación y Desarrollo en el seno del grupo.</p>
<p>El directivo habló de algunas iniciativas muy llamativas, como la plataforma <a href="http://blog.strands.es/2008/07/16/strands-bbva-tucuentas/">&#8220;Tú Cuentas</a>&#8220;, <a href="http://loogic.com/bbva-tu-cuentas/">anunciada en verano</a> y que con la colaboración de Strands, una start-up cuya operación en España está participada por el Gobierno y las cajas vascas y que tiene el objetivo de aprovechar las nuevas herramientas que ofrecen las tecnologías. &#8220;No podemos hacer banca igual que antes porque los clientes son distintos&#8221;, sentenció Castro, con toda la razón.</p>
<p>El responsable de innovación también mencionó el servicio de contabilidad enfocado a autónomos eConta, que su propio responsable, Carlos Ruiz Tapiador, llegó a calificar como el &#8220;Ikea de la contabilidad&#8221; y en el que BBVA cuenta con una participación del 60% a través de su filial de Soluciones.</p>
<p><a href="http://www.actibva.com/"><img class="alignnone" src="http://financialred.com/wp-content/uploads/2008/04/activa-financial-red.jpg" alt="" width="320" height="218" /></a></p>
<p>El tercer producto al que hizo referencia fue su servicio de alquiler de espacio virtual securizado <a href="http://virtualdoc.es/">VirtualDoc</a>, también propiedad de la compañía, y que ofrece 150 megas gratuitos de espacio securizado.</p>
<p>Y eso por no mencionar su proyecto de comunidad virtual ActiBva, montada con la colaboración de <a href="http://www.weblogssl.com/">Weblogs S.L.</a>, la empresa de blogs comerciales de Julio Alonso y en la que también participa <a href="http://www.enriquedans.com/">Enrique Dans</a>. O su revista virtual <a href="http://soy.bluebbva.com/">Blue</a>. O la &#8220;Blogsfera BBVA&#8221;, cuyo máximo exponente es Planta 29 y que está montada con la colaboración de la Sociedad de las Indias Electrónicas.</p>
<p>Vamos, un oasis de tecnología en un día de crisis, apalancamientos, coeficientes de caja, y otras cuestiones. ¿Lo más divertido de la jornada? Descubrir que la expansión internacional de Caja Madrid consiste, por ahora, en la compra de la Banca Transilvana y de Hipotecaria Sucasita, y una frase del capo de AIG sobre la crisis: &#8221; The left side of the balance sheet has nothing right, and the right side of the balance sheet has nothing left&#8221;. No es que entienda la gracia, pero la gente se mondaba, oye&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alsd.es/2008/10/30/banca-y-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
